|
Product Details:
|
| PH Range: | 0.00-14.00pH | EC Range: | 0-19000us/cm,0-199.0ms/cm |
|---|---|---|---|
| TDS Range: | 0-19990ppm,0-199.0ppt | SALT Range: | 0-199.9ppt,0%-20% |
| SG Range: | 0.990-1.400 | Temp Range: | 0℃-50℃ (32℉-122℉) |
| PH Resolution: | 0.01pH | EC Resolution: | 1us/cm (<1000us/cm),10us/cm (>1000us/cm),0.1ms/cm |
| TDS Resolution: | 1ppm(<1000ppm),10ppm (>1000ppm),0.1ppt | SALT Resolution: | 1ppm(1000ppm),10ppm(>1000ppm),0.1ppt,0.01% |
| SG Resolution: | 0.001 | Temp Resolution: | 0.1℃(0.2℉) |
| PH Accuracy: | +0.03pH | EC/TDS/SALT Accuracy: | ±2%F.S |
| Temp Accuracy: | ±1.0C | Power Supply: | DC6V |
| Temperature Compensation: | 0°C-50°C | Operating Temperature: | 0℃-50°C |
| Dimensions: | 130mm*77mm*31mm | Weight: | 200g(Without Packaging And Add-ons) |
| Highlight: | 6-in-1 Multifunction Water Quality Detector,WiFi Online PH Meter,Data Logger Function Digital PH Meter |
||
| Parameter | Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00-14.00pH | 0.01pH | ±0.03pH |
| EC | 0-19000us/cm, 0-199.0ms/cm | 1us/cm (<1000us/cm), 10us/cm (>1000us/cm), 0.1ms/cm | ±2% F.S. |
| TDS | 0-19990ppm, 0-199.0ppt | 1ppm (<1000ppm), 10ppm (>1000ppm), 0.1ppt | |
| SALT | 0-199.9ppt, 0%-20% | 1ppm (<1000ppm), 10ppm (>1000ppm), 0.1ppt, 0.01% | |
| S.G. | 0.990-1.400 | 0.001 | - |
| Temperature | 0℃-50℃ (32℉-122℉) | 0.1℃ (0.2℉) | ±1.0℃ |
Contact Person: Miss. Feng
Tel: +8619129364625
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews