|
Product Details:
|
| Brix Range: | 0-32% | Measurement Accuracy: | 0.01 |
|---|---|---|---|
| Size: | 28/30x40x170 | Weight: | 270G |
| Measurement Range: | 0-32%Brix | Min. Div.: | 0.00001 |
| Brix Min. Div.: | 0.2 | Salinity Range: | 0-100% |
| Specific Gravity Range: | 1.000-1.070SG | Salinity Accuracy: | ±1 Ppt |
| Specific Gravity Accuracy: | ±0.001 | Length: | 170mm |
| Material: | Durable Aluminum | Divisions: | 1 Ppt / 0.001 SG |
| Salinity Divisions: | 1 Ppt | ||
| Highlight: | Handheld Salinity Refractometer,0-100% salinity Digital Salinity Meter,1.000-1.070SG Seawater Salinometer |
||
Contact Person: Miss. Feng
Tel: +8619129364625
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews