|
Product Details:
|
| Name: | Portable Digital Turbidity Meter | Power Supply: | 3 × AAA Batteries |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 155 × 80 × 45 Mm | Calibration Points: | 0 / 20 / 100 / 1000 NTU |
| Range: | 0–1000 NTU | Accuracy: | ±0.8% F.S |
| Highlight: | Portable turbidity meter 0-1000 NTU,Digital turbidity meter ±0.8% accuracy,Bluetooth turbidity meter with warranty |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Measurement Principle | 90° scattered light |
| Range | 0-1000 NTU |
| Accuracy | ±0.8% F.S |
| Zero Drift | ≤8% NTU |
| Display Error | ±8% (2.5% F.S) |
| Repeatability | ≤0.8% |
| Calibration Points | 0 / 20 / 100 / 1000 NTU |
| Power Supply | 3 * AAA batteries |
| Dimensions | 155 * 80 * 45 mm |
| Auto Power-Off | No (manual on/off) |
Contact Person: Miss. Feng
Tel: +8619129364625