Product Details:
|
PH: | Range 3.5~11.0 Resolution 0.1 Accuracy ±0.2 | Dissolved Oxygen: | 0.0~30.0mg/L 0~199.9% Resolution 0.1mg/L Accuracy ±3.0 Full Scale |
---|---|---|---|
Ammonia: | Range 0~1.00mg/L Resolution 0.01mg/L Accuracy ±5% 0.01mg/L | Nitrite: | Range 0~1.00mg/L Resolution 0.01mg/L Accuracy ±5%or 0.01mg/L |
Temperature: | Range 0.0~50°C Resolution Accuracy 0.1C ±0.5°C | Application: | Aquaculture, Shrimp Farms, Ponds, Fish Tanks |
Highlight: | Bluetooth PH meter for aquaculture,DO ammonia nitrite tester,Bluetooth water quality meter |
Parameter | Measurement Details |
---|---|
PH | Range 3.5~11.0 | Resolution 0.1 | Accuracy ±0.2 |
Dissolved Oxygen | 0.0~30.0mg/L (0~199.9%) | Resolution 0.1mg/L | Accuracy ±3.0 Full scale |
Ammonia | Range 0~1.00mg/L | Resolution 0.01mg/L | Accuracy ±5% or 0.01mg/L |
Nitrite | Range 0~1.00mg/L | Resolution 0.01mg/L | Accuracy ±5% or 0.01mg/L |
Temperature | Range 0.0~50°C | Resolution 0.1°C | Accuracy ±0.5°C |
Contact Person: Miss. Feng
Tel: +8619129364625