|
Product Details:
|
| PH Range: | 0.00 ~ 14.00pH | RH Range: | 10%RH ~ 99%RH |
|---|---|---|---|
| Temperature Range: | -50C ~ 70C (-58F ~ 158F) | EC Range: | 0.00 ~ 19.99EC |
| CF Range: | 0.0 ~ 199.9CF | TDS Range: | 10 ~ 19990ppm |
| PH Accuracy: | ±0.1pH | RH Accuracy: | ±5%RH |
| Temperature Accuracy: | ±1C (±2F) | EC/CF/TDS Accuracy: | ±2%F.S |
| Working Temperature: | 0C ~ 50C (32F ~ 122F) | Power Supply: | DC 6V |
| Battery Type: | 2 * NI-MH 4.8V | Item Size: | 152 * 80 * 26mm |
| Item Weight: | 229g | ||
| Highlight: | 7-in-1 Water Quality Tester,LCD Display Water Monitor,Automatic Temperature Compensation Aquarium Tester |
||
Professional multi-parameter water quality monitor for testing PH, TDS, EC, CF, RH, and TEMP. Ideal for aquariums, drinking water, and environmental water applications.
| Parameter | Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00 - 14.00 pH | 0.01 pH | ±0.1 pH |
| RH | 10% - 99% RH | 1% RH | ±5% RH |
| Temperature | -50°C to 70°C (-58°F to 158°F) | 0.1°C (0.2°F) | ±1°C (±2°F) |
| EC | 0.00 - 19.99 EC | 0.01 EC | ±2% F.S |
| CF | 0.0 - 199.9 CF | 0.1 CF | |
| TDS | 10 - 19,990 ppm | 10 ppm |
Contact Person: Miss. Feng
Tel: +8619129364625
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews