|
Product Details:
|
| Accuracy: | ±2% F.S | Protection Class: | IP55 |
|---|---|---|---|
| EC Range: | 0.00 - 400.00 MS/cm | TDS Range: | 0.00 - 200.00 Ppt |
| Salinity Range: | 0.01 - 26.00 % | Specific Gravity: | 1.000 - 1.200 |
| Temperature Range: | 0.1 - 100.0 ℃ (32.1-212.0 ℉) | Power Supply: | 2 * AAA Batteries |
| Temperature Accuracy: | ±0.5 ℃ / ±0.1 ℉ | Voltage: | Other |
| Power: | 0 | EC Accuracy: | ±2% F.S |
| TDS Accuracy: | ±2% F.S | Salinity Accuracy: | ±2% F.S |
| Specific Gravity Accuracy: | ±2% F.S | ||
| Highlight: | 5-in-1 Functionality Digital Salinity Meter,High Precision Water Quality Meter,Portable Design Kitchen Testing Meter |
||
Contact Person: Miss. Feng
Tel: +8619129364625
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews